Les travaux sur la charpente, la voûte et la réfection de la toiture se sont terminés début 2016.
| PLAN DE FINANCEMENT - TRAVAUX DE SAUVEGARDE EGLISE DE KERGRIST | |||||
| DEPENSES en HT | RECETTES en TTC | ||||
| Subventions | Etat du dossier | Montant | |||
| Travaux tranche 1 | 275 009,97 | DETR | Accordé | 50000,00 | |
| Maîtrise d'Œuvre | 20582,71 | Conseil Général 25% | Accordé | 74556,86 | |
| Bureau d'étude | 2000,00 | Réserve Parlementaire | Accordé | 8439,83 | |
| Frais divers | 634,76 | Région Bretagne 15% | Accordé | 43549,83 | |
| Région Bretagne Prime | Accordé | 10000,00 | |||
| Fondations du Patrimoine et autres Associations | Dossier en cours | 7178,00 | |||
| Pontivy Communauté | Sollicité | 52035,43 | |||
| Autofinancement Commune HT | 52467,49 | ||||
| TOTAL HT | 298 227,44 | TOTAL HT | 298227,44 | ||
							
			
			
